Tarih | Kükürt Granül | Lump Sülfür |
---|---|---|
2023-05-07 | 108 | 98 |
2023-05-06 | 108 | 98 |
2023-05-05 | 109.8 | 99.8 |
2023-05-04 | 109.8 | 99.8 |
2023-05-03 | 104.1 | 94.1 |
2023-05-02 | 104.1 | 94.1 |
2023-05-01 | 104.1 | 94.1 |
Kükürt için güncel fiyat $104/$94
CIF Kükürt Fiyatı $98 per tona bulk
İmalat | Menşei | Kükürt |
---|---|---|
Valero Energy Corporation | granüler | |
Guizhou Redstar Developing Co. | Çin | granüler |
ConocoPhillip | ABD | granüler |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $176 | $166 |
Şubat | $163 | $153 |
Mart | $157 | $147 |
Nisan | $149 | $139 |
Mayıs | $104 | $94 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $275 | $265 |
Şubat | $291 | $281 |
Mart | $324 | $314 |
Nisan | $453 | $443 |
Mayıs | $479 | $469 |
Haziran | $539 | $529 |
Temmuz | $481 | $471 |
Ağustos | $131 | $121 |
Eylül | $162 | $152 |
Ekim | $204 | $194 |
Kasım | $176 | $166 |
Aralık | $196 | $186 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Mart | $200 | $190 |
Nisan | $200 | $190 |
Mayıs | $204 | $194 |
Haziran | $218 | $208 |
Temmuz | $225 | $215 |
Ağustos | $225 | $215 |
Eylül | $261 | $251 |
Ekim | $268 | $258 |
Kasım | $288 | $278 |
Aralık | $271 | $261 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Şubat | $71 | $61 |
Mart | $92 | $82 |
Nisan | $92 | $82 |
Mayıs | $79 | $69 |
Haziran | $83 | $73 |
Temmuz | $93 | $83 |
Ağustos | $93 | $83 |
Eylül | $120 | $110 |
Kasım | $135 | $125 |
Aralık | $135 | $125 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $197 | $187 |
Şubat | $159 | $149 |
Mart | $162 | $152 |
Mayıs | $143 | $133 |
Haziran | $138 | $128 |
Temmuz | $128 | $118 |
Ağustos | $108 | $98 |
Eylül | $88 | $78 |
Ekim | $101 | $91 |
Kasım | $101 | $91 |
Aralık | $80 | $70 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $196 | $186 |
Şubat | $161 | $151 |
Mart | $175 | $165 |
Nisan | $159 | $149 |
Mayıs | $157 | $147 |
Haziran | $152 | $142 |
Temmuz | $153 | $143 |
Ağustos | $166 | $156 |
Eylül | $187 | $177 |
Ekim | $195 | $185 |
Kasım | $195 | $185 |
Aralık | $181 | $171 |
Leave A Reply