Tarih | Kükürt Granül | Lump Sülfür |
---|---|---|
2023-05-07 | 125.3 | 115.3 |
2023-05-06 | 125.3 | 115.3 |
2023-05-05 | 127.4 | 117.4 |
2023-05-04 | 127.4 | 117.4 |
2023-05-03 | 120.7 | 110.7 |
2023-05-02 | 120.7 | 110.7 |
2023-05-01 | 120.7 | 110.7 |
Kükürt için güncel fiyat $121/$111
CIF Kükürt Fiyatı $115 per tona bulk
İmalat | Menşei | Kükürt |
---|---|---|
Gazprom, Sinopec Corp. | Rusya | granüler |
ConocoPhillip | ABD | granüler |
Shell | granüler | |
Petronas | granüler | |
Motiva Enterprises | granüler |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $205 | $195 |
Şubat | $190 | $180 |
Mart | $183 | $173 |
Nisan | $174 | $164 |
Mayıs | $121 | $111 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $322 | $312 |
Şubat | $341 | $331 |
Mart | $379 | $369 |
Nisan | $531 | $521 |
Mayıs | $562 | $552 |
Haziran | $633 | $623 |
Temmuz | $564 | $554 |
Ağustos | $153 | $143 |
Eylül | $189 | $179 |
Ekim | $239 | $229 |
Kasım | $205 | $195 |
Aralık | $229 | $219 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Mart | $234 | $224 |
Nisan | $234 | $224 |
Mayıs | $239 | $229 |
Haziran | $255 | $245 |
Temmuz | $263 | $253 |
Ağustos | $263 | $253 |
Eylül | $305 | $295 |
Ekim | $313 | $303 |
Kasım | $337 | $327 |
Aralık | $318 | $308 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Şubat | $82 | $72 |
Mart | $106 | $96 |
Nisan | $106 | $96 |
Mayıs | $91 | $81 |
Haziran | $96 | $86 |
Temmuz | $108 | $98 |
Ağustos | $108 | $98 |
Eylül | $140 | $130 |
Kasım | $157 | $147 |
Aralık | $157 | $147 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $230 | $220 |
Şubat | $185 | $175 |
Mart | $188 | $178 |
Mayıs | $166 | $156 |
Haziran | $161 | $151 |
Temmuz | $148 | $138 |
Ağustos | $125 | $115 |
Eylül | $102 | $92 |
Ekim | $117 | $107 |
Kasım | $117 | $107 |
Aralık | $92 | $82 |
Aylık | Fiyat Granül, $/MT | Fiyat Götürü, $/MT |
---|---|---|
Ocak | $228 | $218 |
Şubat | $188 | $178 |
Mart | $204 | $194 |
Nisan | $186 | $176 |
Mayıs | $183 | $173 |
Haziran | $177 | $167 |
Temmuz | $178 | $168 |
Ağustos | $194 | $184 |
Eylül | $218 | $208 |
Ekim | $228 | $218 |
Kasım | $228 | $218 |
Aralık | $211 | $201 |
Leave A Reply